


| 工程名称 | 誉润城2#楼 | 使用单位 | 泸州市盛昌建筑安装工程有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工地点 | 江阳区 | 监理单位 | 四川新双江工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备型号 | SC200/200 | 安装单位 | 合江县鼎泰嘉和建筑设备租赁有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备案编号 | 川EC-S-1904-00928 | 检验高度 | 45m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产厂家 | 广州京龙工程机械有限公司 | 使用年限 | 约3年10个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备编号 | 150907135 | 出厂日期 | 2015年09月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特种设备制造许可证 | TS2444006-2016 | 防坠安全器出厂编号 | 左笼:B7124 右笼:B7119 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防坠安全器出厂日期 | 左笼:2017-09-01 右笼:2017-09-01 | 防坠安全器检验日期 | 左笼:2018-10-31 右笼:2018-10-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检验依据 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要检验仪器设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仪器(工具)名称 | 型号 | 编号 | 仪器状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子经纬仪 | DT02 | 06-J-042 | 正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钳形接地电阻测试仪 | ETCR2000 | 06-J-059 | 正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兆欧表 | ZC11D-10 | 06-J-080 | 正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢卷尺 | 5m/1mm | 06-J-055 | 正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分体式风速计 | DT-618 | 06-J-001 | 正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检验结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证项目不合格数 | 0 | 一般项目不合格数 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检验合格 检验单位(章) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 |
1.该施工升降机产权单位为:四川恒建机械租赁有限公司; 2.表中序号打*的为保证项目,其他为一般项目。 3.下次检验日期:2020年01月11日。该施工升降机使用中必须按规定检查、保养,期间相关管理要求,应按管理部门要求执行。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目类别 | 检验类容及其要求 | 检验方法 | 检验结果 | 结果判定 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 资料复核 | 产品出厂合格证,监督检验证明,特种设备制造许可证、备案证明 | 查阅资料 | 符合要求 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 2 | 安装告知手续 | 查阅资料 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 3 | 安装合同及安全协议 | 查阅资料 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 4 | 防坠安全器标定检测报告 | 查阅资料 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 5 | 专项施工方案 | 查阅资料 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 6 | 基础验收及其隐蔽工程资料 | 查阅资料 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 7 | 基础混凝土强度报告 | 查阅资料 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 8 | 安装前检查表 | 查阅资料 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 9 | 安装自检记录 | 查阅资料 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 10 | 安全距离 |
| 目测 | —— | — | ||||||||||||||||||
| 11 | 噪声 |
| 测量 | 并联三传动 84.5/86.8dB | 合格 | ||||||||||||||||||
| 12 | 基础 | 基础应满足使用说明书或专项施工方案的要求 | 查阅资料 | 基础符合使用说明书要求 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 13 | 基础及周围应有排水设施,不得积水 | 目测 | 基础无积水 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 14 | 防护围栏 | 施工升降机应设置高度不低于1.8m的地面防护围栏,并不得缺损,并应符合使用说明书的要求 | 测量 | 地面防护围栏高度:1.8m,其余符合要求 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 15 | 围栏门的开启高度不应小于1.8m,并应符合使用说明书的要求。围栏门应装有机械锁紧和电气安全开关;当吊笼位于底部规定位置时,围栏门方能开启,且应在该门开启后吊笼不能启动 | 试验 | 围栏门开启高度:1.8m,已设置机械锁紧和电器安全开关 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 16 | 吊笼 | 吊笼门框净高不应小于2m,净宽不应小于0.6m,吊笼箱体应完好,无破损 | 测量 | 净高:2.5m 净宽:1.5m 吊笼箱体完好无破损 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 17 | 吊笼门应装机械锁钩,运行时不应自动打开,应设有电气安全开关;当门未完全关闭时,该开关应能有效切断控制回路电源,使吊笼停止或无法启动 | 现场试验 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 18 | 当吊笼顶板作为安装、拆卸、维修的平台或设有天窗时,顶板应抗滑,且周围应设护栏。该护栏的上扶手高度不应小于1.1m,中间高度应设置横杆,挡脚板高度不应小于100mm,护栏与顶板边缘的距离不应大于100mm,并应符合使用说明书的要求 | 测量 | 左、右笼顶板护栏扶手高度:1100mm 挡脚板高度:100mm 与顶板边缘距离:30mm 其余符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 19 | 吊笼顶部应有紧急出口,并应配有专用扶梯,出口门应装向外开启的活板门,并应设有电气安全连锁开关,并应灵敏、有效 | 目测、现场试验 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 20 | 吊笼内应有产品铭牌、安全操作规程,操作开关及其他危险处应有醒目的安全警示标志 | 目测 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 21 | 架体结构 |
| 测量 | h = 45 m 30mm、30mm 0.66/1000 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 22 | 主要结构件应无明显塑性变形、裂纹和严重锈蚀,焊缝应无明显可见的焊接缺陷 | 目测 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 23 | 结构件各连接螺栓应齐全、紧固,应有防松措施,螺栓应高出螺母顶平面,销轴连接应有可靠轴向止动装置 | 目测与使用说明书对比 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 24 | 当导轨架的高度超过使用说明书规定的最大独立高度时,应设有附着装置 | 与使用说明书对比 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 25 | 附着装置以上的导轨架自由端高度不得超过使用说明书的要求 | 目测 | 自由端高度:3.75m | 合格 | |||||||||||||||||||
| 26 | 层门、楼层 平台 | 各停层处应设置层门,层门不应突出到吊笼的升降通道上 | 目测、测量 | 已设层面,符合要求 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 27 | 层门开启后的净高度不应小于2.0m;特殊情况下,当进入建筑物的入口高度小于2.0m时,可降低层门框架高度,但净高度不应小于1.8m | 现场试验 | 层门开启后净高:1.8m | 合格 | |||||||||||||||||||
| 28 | 人货两用施工升降机层门的开、关过程可由吊笼内乘员操作,楼层内人员无法开启 | 目测 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 29 | 楼层平台搭设应牢固可靠,不应与施工升降机钢结构相连接 | 目测 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 30 | 楼层平台侧面防护装置与吊笼或层门之间任何开口的间距不应大于150mm | 测量 | 间距:150mm | 合格 | |||||||||||||||||||
| 31 | 吊笼门框外缘与登机平台边缘之间的水平距离不应大于50mm | 测量 | 水平距离:50mm | 合格 | |||||||||||||||||||
| 32 | 各楼层应设置楼层标识,夜间施工应有照明 | 目测 | 各楼层均已设楼层标识 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 33 | 钢丝绳 | 钢丝绳的规格、型号应符合使用说明书的要求,并应正确穿绕。钢丝绳应润滑良好,与金属结构无摩擦 | 与说明书核对 | 该施工升降机为SC型,本项不适用 | — | ||||||||||||||||||
| 34 | 钢丝绳绳端固定应牢固、可靠,并应符合使用说明书的要求 | 与说明书核对 | 该施工升降机为SC型,本项不适用 | — | |||||||||||||||||||
| 35 | 钢丝绳应符合现行国家标准《起重机、钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972的规定 | 目测 | 该施工升降机为SC型,本项不适用 | — | |||||||||||||||||||
| 36 | 滑轮曳引轮 | 滑轮、曳引轮转动应良好,无裂纹、破损;滑轮轮槽壁厚磨损不应超过原壁厚的20%,轮槽底部直径减少量不应超过钢丝绳直径的25%,槽底应无沟槽 | 目测,测量 | 该施工升降机为SC型,本项不适用 | — | ||||||||||||||||||
| 37 | 应有防钢丝绳脱出装置,该装置与滑轮外缘的间隙不应大于钢丝绳直径的20%,且应可靠有效 | 目测、测量 | 该施工升降机为SC型,本项不适用 | — | |||||||||||||||||||
| 38 | 传动系统 | 传动系统旋转的零部件应有防护罩等安全防护设施 | 目测 | 符合要求 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 39 | 对齿轮齿条式施工升降机,其传动齿轮、防坠安全器的齿轮与齿条啮合时,接触长度沿齿高不得小于80%,沿齿长不得小于50% | 目测、测量 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 40 | 导轮背轮安全挡块 | 导轮连接及润滑应良好,无明显侧倾偏摆 | 目测 | 符合要求 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 41 | 背轮安装应牢固,并应贴紧齿条背面,润滑良好,无明显侧倾偏摆 | 目测 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 42 | 安全挡块应可靠有效 | 目测 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 43 | 对重缓冲装置 | 对重应根据有关规定的要求涂成警告色 | 目测 | 无此项 | — | ||||||||||||||||||
| 44 | 对重导向装置应正确可靠,对重轨道应平直,接缝应平整,错位阶差不应大于0.5mm | 目测测量 | 无此项 | — | |||||||||||||||||||
| 45 | 应在吊笼和对重运行通道的最下方安装缓冲器 | 目测 | 左、右笼均已设弹簧缓冲器 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 46 | 制动器 | 制动器应符合使用说明书要求 | 查阅资料 | 符合要求 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 47 | 传动系统应采用常闭式制动器,制动器动作应灵敏,工作应可靠 | 目测 | 制动灵敏、可靠 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 48 | 每个制动器应可手动释放,且需由恒力作用来维持释放状态 | 目测、试验 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 49 | 安全装置 | 有对重的施工升降机,当对重质量大于吊笼质量时,应有双向防坠安全器或对重防坠安全装置 | 目测 | 无此项 | — | ||||||||||||||||||
| 50 | 齿轮齿条式施工升降机吊笼上沿导轨设置的安全钩不应少于2对,安全钩应能防止吊笼脱离导轨架或防坠安全器输出端齿轮脱离齿条 | 目测 | 安全钩:3对其余符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 51 | 施工升降机应设置自动复位的上下限位开关 | 现场试验 | 左、右笼均已设上、下限位开关,符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 52 | 施工升降机应设置极限开关。当限位开关失效时,极限开关应切断总电源,使吊笼停止,当极限开关为非自动复位型时,其动作后,手动复位方能使吊笼重新启动 | 现场试验 | 左、右笼均已设设极限限位开关,符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 53 | 限位开关的安装位置应符合下列规定 1)上限位开关的安装位置:当额定提升速度小于0.8m/s时,触板触发该开关后,上部安全距离不应小于1.8m,当额定提升速度大于或等于0.8m/s时,触板触发该开关后,上部安全距离应满足下式的要求:L=1.8+0.1V2 2)下限位开关的安装位置:吊笼在额定荷载下降时,触板触发下限位开关使吊笼制停,此时触板离触发下极限开关还应有一定的行程 | 测量 | 额定提升速度:36m/min 左笼离顶:3m 右笼离顶:3m 左、右笼均为触板触发开关 下极限开关离触极距离:30mm | 合格 | |||||||||||||||||||
| 54 | 上限位与上极限开关之间的越程距离:齿轮齿条式施工升降机不应小于0.15m,钢丝绳式施工升降机不应小于0.5m。下极限开关在正常工作状态下,吊笼碰到缓冲器之前,触板应首先触发下极限开关 | 测量 | 左、右笼上极限开关与上限位开关的越距距离: 0.15m 下极限开关先动作 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 55 | 极限开关不应与限位开关共用一个触发元件 | 目测 | 未共用一个触发元件 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 56 | 用于对重的钢丝绳应装有非自动复位型的防松绳装置 | 目测 | 无此项 | — | |||||||||||||||||||
| 57 | 应设置超载保护装置,且应灵敏有效 | 目测 | 已设置并有效 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 58 | 地面进料口防护棚应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定 | 目测 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 59 | 防坠安全器 | 严禁使用超过有效标定期限的防坠安全器 | 目测比对 | 符合要求 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 60 | 电气系统 | 供电系统应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定 | 现场检查查阅资料 | 符合要求 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 61 | 施工升降机应设有专用开关箱 | 目测 | 已设专用开关箱 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 62 | 当吊笼顶用作安装、拆卸、维修的平台时,应设有检修或拆装时的顶部控制装置,控制装置应安装非自行复位的急停开关,任何时候均可切断电路停止吊笼运行 | 目测、试验 | 已设置并有效 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 63 | 在操作位置上应标明控制元件的用途和动作方向 | 目测 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 64 | 当施工升降机安装高度大于120m,并超过建筑物高度时,应安装红色障碍灯,障碍灯电源不得因施工升降机停机而停电 | 测量 | 无此项 | — | |||||||||||||||||||
| 65 | 施工升降机的控制、照明、信号回路的对地绝缘电阻应大于0.5МΩ,动力电路的对地绝缘电阻应大于1МΩ | 测量 | 左笼:100МΩ 右笼:100МΩ | 合格 | |||||||||||||||||||
| 66 | 设备控制柜应设有相序和断相保护器及过载保护器 | 目测、试验 | 已设置并有效 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 67 | 操作控制台应安装非自行复位的急停开关 | 目测、试验 | 已设置并有效 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 68 | 电气设备应有防止外界干扰的防护措施 | 目测 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 69 | 施工升降机工作中应有防止电缆和电线机械损伤的防护措施 | 目测查阅资料 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||












